đšââïžLĂ©pcsĆzetes bĂŒntetĂ©sek
A FyreMC szerverein jelenleg egy LĂ©pcsĆzetes bĂŒntetĂ©si rendszer mƱködik. Mit is jelent ez? Ăsszes bĂŒntetĂ©sednek van több fokozata (szintje) ami nĆ minden megkapott szankciĂł utĂĄn. Ezek a szintek persze elĂ©vĂŒlnek egy adott idĆ utĂĄn (errĆl többet lejjebb).
NĂ©mĂtĂĄsok (2 hĂłnap alatt megy le 1 szintet)
Indok | 1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | 5. szint | 6. szint |
---|---|---|---|---|---|---|
KĂĄromkodĂĄs | 45 perc | 60 perc | 2 Ăłra | 3 Ăłra | 4 Ăłra | |
Sértegetés/szidås | 90 perc | 3 óra | 12 óra | 1 nap | 7 nap | 14 nap |
Spam | 30 perc | 60 perc | 90 perc | 2 Ăłra | 3 Ăłra | |
ProvokĂĄlĂĄs | 90 perc | 3 Ăłra | 12 Ăłra | 1 nap | 7 nap | 14 nap |
Kéregetés | 15 perc | 30 perc | 60 perc | 90 perc | 2 óra | |
Rasszista beszéd | 2 óra | 5 óra | 1 nap | 3 nap | 7 nap | 14 nap |
18+ tartalom | 60 perc | 90 perc | 2 Ăłra | 5 Ăłra | 1 nap | |
Toxikus magatartĂĄs | 1 nap | 7 nap | 14 nap | 15 nap kitiltĂĄs | 25 nap kitiltĂĄs | |
Hirdetés | 6 óra | 12 óra | 1 nap | 7 nap | 10 nap kitiltås |
KitiltĂĄsok (3 hĂłnap alatt megy le 1 szintet)
Indok | 1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint | 5. szint | 6. szint |
---|---|---|---|---|---|---|
Segédprogram hasznålata | 30 nap, 10 nap* | 60 nap, 15 nap* | 90 nap, 30 nap* | 120 nap, 45 nap* | 180 nap, 55 nap* | örök ban, 90 nap* |
TrollkodĂĄs | 1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 7 nap | |
Staff szidĂĄs/provokĂĄlĂĄs | 10 nap | 15 nap | 20 nap | 30 nap | 45 nap | |
ĂtverĂ©s/ĂtverĂ©si kisĂ©rlet | 30 nap | 45 nap | 60 nap | 90 nap | 120 nap | |
Hiba kihasznĂĄlĂĄs | 30 nap | 45 nap | 60 nap | 90 nap | 120 nap | |
Tiltott névhasznålat | örök | |||||
FeltörĂ©s/FeltörĂ©si kĂsĂ©rlet | 30 nap, 30 nap* | 60 nap, 60 nap* | 90 nap, 90 nap* | 120 nap, 120 nap* | 180 nap, 180 nap cban | |
Multikarakter | 30 nap | 45 nap | 60 nap | 90 nap | 120 nap | |
Szerver szidĂĄs | 30 nap | 45 nap | 60 nap | 90 nap | 120 nap | |
Team/Crossteam | 1 nap | 3 nap | 7 nap | 14 nap | ||
KaraktermegosztĂĄs | 20 nap | 30 nap | 45 nap | 60 nap |
*=kliensban (CBan)